Сепараторы топлива для дизелей Racor серия 600 - фильтры топливные четырех базовых модификаций с пропускной способностью от 170 до 454 л/ч: 645R, 660R, 690R, 6120R – имеют все возможности серии 400, являются более экономичным вариантом, если топливоподкачивающий насос не требуется. Также, могут применяться для бензиновых двигателей.
Все топливные сепаратор Racor данной серии имеют семь (4 впускных и 3 выпускных) отверстий. Универсальный монтажный фланец, позволяющий установить фильтр на любой двигатель, высокопроизводительный сменный фильтроэлемент Aquabloc II, удаляющий воду и твердые включения 2, 10, 30 микрон.
Дополнительные устройства: датчик наличия воды, встроенный в стакан подогреватель топлива, позволяют применять фильтры сепараторы серии 600 в сложных условиях эксплуатации.
Область использования - топливные фильтры / сепараторы для грузовиков, сельскохозяйственной техники, дизель-генераторов и компрессоров, с дизелями, мощностью до 1000 л.с и расходом до 600 л.ч., при температуре воздуха -40oC, высоких требованиях к чистоте дизтоплива (до 2 микрон).
Данные фильтры водоотделители серийно применяются на технике ведущих мировых производителей: Scania, Mercedes, Renault, Ford, Volvo и рекомендуются ими при модернизации, для увеличения срока службы топливной аппаратуры, снижения затрат на ремонт и ТО.
Сменные фильтрующие элементы Racor предназначены как для гарантийного, так и послегарантийного применения.
Наименование параметра | 645R | 660R | 690R | 6120R |
---|---|---|---|---|
Скорость потока, л/ч | 170 | 227 | 341 | 454 |
Рабочая среда | диз. топливо, бензин | диз. топливо, бензин | диз. топливо, бензин | диз. топливо, бензин |
Максимальное давление, кгс/см2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Число проходных отверстий | 7 | 7 | 7 | 7 |
Размер проходного отверстия | M16x1.5 или 3/8”-18 | M16x1.5 или 3/8”-18 | M16x1.5 или 3/8”-18 | M16x1.5 или 3/8”-18 |
Толпивоподкачивающий насос | нет | нет | нет | нет |
Датчик наличия воды | • | • | • | • |
Подогрев топлива (только для дизелей) |
• | • | • | • |
Высота, мм | 215 | 256 | 284 | 359 |
Ширина, мм | 114 | 114 | 114 | 114 |
Глубина, мм | 114 | 114 | 114 | 114 |
Масса, кг | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,8 |
1 | RK22098 | Монтажный фланец (с отверстиями 3/8”-18) | |
RK22423 | Монтажный фланец (с отверстиями M16x1,5) | ||
2 | RK22998 | Прокладка фильтрующего элемента | |
3 | разные | Сменный фильтрующий элемент Racor | |
4 | RK22333 | Прокладка уплотнительная колбы | |
5 | RK21113-13-11 | Колба полимерная, прозрачная (включает позиции 6, 8, 9) | |
RK22616-01 | Тоже, но в комплекте с подогревом топлива 12В, 200 Вт | ||
RK22616-02 | Тоже, но в комплекте с подогревом топлива 24В, 200 Вт | ||
6 | RK20126 | Заглушка | |
7 | RK30476 | Дренажный клапан | |
8 | RK30964 | Датчик наличия воды (опционально) |
1 | RK22098 | Монтажный фланец (с отверстиями 3/8”-18) | |
RK22423 | Монтажный фланец (с отверстиями M16x1,5) | ||
2 | RK22998 | Прокладка фильтрующего элемента | |
3 | разные | Сменный фильтрующий элемент Racor | |
4 | RK30965 | Кольцо уплотнительное колбы | |
5 | RK30063 | Колба полимерная, прозрачная (включает позиции 6, 8, 9) | |
RK30900 | Тоже, но в комплекте с подогревом топлива 12В, 200 Вт | ||
RK30925 | Тоже, но в комплекте с подогревом топлива 24В, 200 Вт | ||
6 | RK20126 | Заглушка | |
7 | RK30476 | Дренажный клапан | |
8 | RK30964 | Датчик наличия воды (опционально) |
Примечание:
- для установки колбы с подогревом топлива может потребоваться реле (если электросистема не выдерживает дополнительную нагрузку 200Вт)
- датчик воды работает с сигнализатором